ER14250 lithiumbatterij 3,6 v 750mAh niet navulbaar voor Elektronische Markering
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhenzhuhai |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | REACH MSDS |
| Modelnummer: | ER10450 750mAh 3.6v |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
|---|---|
| Prijs: | usd0.8-1.5 |
| Verpakking Details: | 20 PCs elke pallet/1 pak voor één doos |
| Levertijd: | 7-25 dagen na orde bevestig |
| Betalingscondities: | T/T, LC, Paypal, enz. |
| Levering vermogen: | 100, 000PCS/dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | lithiumbatterij | Merk: | TAC |
|---|---|---|---|
| Voltage:: | 3.6V | Grootte: | D 10MM H: 45MM |
| Certificatie:: | UL, RoHS | OEM & ODM:: | Steun |
| Gewicht:: | 9g | Garantie:: | 1 jaar |
| Met lange levensuur: | 10 jaar | Temprature: | -55 tot 85 graad |
| Markeren: | oplaadbare lithiumbatterijen,Oplaadbare li-on battery |
||
Productomschrijving
ER14250 lithiumbatterij 3,6 v 750mAh niet navulbaar voor Elektronische Markering
Specificatie voor ER14250-Lithiumbatterij 3,6 v 750mAh niet navulbaar voor Elektronische Markering
| Plaats van Oorsprong: | Guangdong China | Merknaam: | TAC |
| Nominaal Voltage: | ER10450 3.6V 1Ah | Type: | LiSOCL2 Batterij |
| Certificatie: | UL, ROHS | OEM & ODM: | Steun |
| Gewicht: | 9g | Garantie: | 12months |
Eigenschappen:
- Het cilindrische type van lithiumbatterij: ER10450 3.6V 750mAh
- Hoog en stabiel ladingsvoltage: 3.6V
- Superieure afvoerkanaalcapaciteit: 750-1000mah en meer
- Steunsingle cell pak Het laserlassen, giet van knoop van cel.
- Onontvlambare elektrolyt
- Non-rechargeable, primaire batterij
- super met lange levensuur: de batterij kan 10 jaar worden opgeslagen
- Veiligere prestaties
Detailprestaties voor Er14250-Lithiumbatterij 3,6 v 750mAh
| Nr. | Punt | Aemene Parameter | Opmerking |
| 1 | Nominaal vermogen | 1000mAh | Lossing aan 2.0V 1mA |
| 2 | Nominaal Voltage | 3.6V | Beteken Verrichtingsvoltage |
| 3 | Voltage op eind van Lossing | 2.0V | Lossing Afgesneden Voltage |
| 4 | Maximum afmeting | φ10.5mm×H45mm | |
| 5 | Maximum gewicht | 9g | |
| 6 | Standaardlossing | Lossing aan 2.0V 1mA | |
| 7 | Maximum constante lossingsstroom | 10mA | |
| 8 | Max. impulsstroom | 20mA | |
| 9 | Omgevingstemperatuurwaaier | -55~ +85℃ | |
| 10 | Houdbaarheid | ≥10 jaar | Jaarlijkse self-discharge ≤ 1% |
Toepassingen:
- Radioverbinding:
- Alarm en veiligheidssystemen
- Bakens en de zenders van de noodsituatieplaats
- GPS-materiaal
- Nutsmeter (water, elektriciteit, gas, hittemeter)
- Geleide aanstekende toepassingen
Andere prestaties
| Punt | Meetprocedure | Norm |
| 1.Appearance | Visuele controle | Schoon, unscratched en duidelijk geëtiketteerd |
| 2.Dimensions | Gemeten door beugels met precisie van 0.02mm | Max.φ10.2×45.0mm |
| 3.Weight | Gewogen door saldo met precisie van 0.1g | Maximum 8g |
| 4.Open-kring voltage | Maatregel door voltmeter met precisie van 0.01V | ≥3.65V |
| 5.Operating voltage | Maatregel door voltmeter met precisie die van 0.01V, een impedantie die van 1200Ω in reeks verbinden, het doelvoltage in 5 seconden bereiken. | ≥3.30V |
| 6.Charge | Verboden | Verboden |
| 7.Over-lossing | Verboden | Verboden |
| 8.Self lossing | Sla jaarlijks de batterijen bij constante temperatuur van 20±5℃ op, meet de nominale capaciteit 10 jaar. | ≤1% |
Beeld voor Er14250-Lithiumbatterij 3,6 v 750mAh:
![]()
![]()
Methode van de de Batterij de Normale Verpakking van ER
![]()
Van de het Lithiumbatterij van ER de Productielijst
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




