Pak van de lithium het ionenbatterij voor Telecommunicatiemateriaal 18650 13.2AH 3.7V
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhenzhuhai |
| Merknaam: | TAC OEM & ODM |
| Certificering: | MSDS REACH ROHS |
| Modelnummer: | ICR18650 13200MAH 3.7V |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 PCs voor single cell, 50pack voor batterijpakken |
|---|---|
| Prijs: | usd 20 |
| Verpakking Details: | ontmoet UN38.3-Certificatie |
| Levertijd: | 7-10 dagen na orde bevestig voor voorraadmodel |
| Betalingscondities: | 100% vooraf betaald alvorens uit te verschepen |
| Levering vermogen: | 100000PCS ELKE WEEK |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | pak van de lithium het ionenbatterij | Voltage: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 13200mah | het cirkelleven: | 500 keer |
| Garantie: | 12 maanden | Grootte: | 20*110*70mm |
| PTC: | het omvatten van | PORTUGAL NR: | PLIP1009 |
| Markeren: | 3.7V lithium-ionenbatterij,lithium-ionenbatterijen fosfaat |
||
Productomschrijving
Pak van de lithium het ionenbatterij voor Telecommunicatiemateriaal 18650 13.2AH 3.7V
Specificatie voor Pak van de Lithium het ionenbatterij voor Telecommunicatiemateriaal 18650 13.2AH 3.7V
| Batterijtype | 18650 1s6p |
| Nominale Capaciteit | 13200mah |
| Nominaal Voltage | 3.7V |
| Max Charging Voltage | 4.2 ±0.05 V |
| Lossing die voltage beëindigen | 2.7±0.05 V |
| Standaardlastenstroom | 0.2C |
| Maximumlastenstroom | 5C |
| Standaardlossingsstroom | 0.2C |
| Maximum lossingsstroom | 0.5C |
| De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van de celoppervlakte | Last: 0~45℃ Lossing: -20~60℃ |
| Opslagtemperatuur en tijd |
1 jaar: - 20~25℃ 3 maanden: - 20~45℃ |
| Celafmeting | Hoogte: 50.5mm Diameter: 18.5mm |
| Het cyclusleven | >500times |
Tekening
![]()
Batterijbeeld
![]()
![]()
HK Tac is professioneel lithium - ionenbatterij, steunen wij Lifepo4-ook Batterijpak, ESS enz.
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






