UAV het Polymeerlithium ionen25c 22.2V 22ah van het Batterijpak voor Luchtvliegtuig
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | ROHS |
| Modelnummer: | 22.2v 22ah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500pcs |
|---|---|
| Prijs: | usd185/ set |
| Verpakking Details: | 1 reeks/sterk binnendoos doos/10/de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 15-20 het werkdag |
| Levering vermogen: | 10000set/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | polymeer lithiium-ion batterij | spanning: | 22.2V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 22.2 Ah | grootte voor cel: | 12*90*190mm |
| kwijting tarief: | 25C | Pakgrootte: | met klant vereis |
| kleur: | blauwe | MOQ: | 50 SET |
| Aanpassen: | Aanvaardbaar | ||
| Markeren: | Li-Ionenpolymeerbatterij,lithium-ionenbatterij met hoge capaciteit |
||
Productomschrijving
UAV het Polymeerlithium ionen25c 22.2V 22ah van het Batterijpak voor Luchtvliegtuig
Specificatie
| Punt | Specificatie | Opmerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Nominale Capaciteit | 22000 | mAh | 0,5 | C | lossing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum. Capaciteit | 21000 | mAh | 0,5 | C | lossing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Nominaal Voltage | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Lastenvoltage | 22.6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Lastenstroom | Standaardlast: | 0,5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelle last: | 1.0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Het laden Tijd | Standaardlast: | 3.0 | uren (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelle last: | 2.0 | uren (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Max. lastenstroom | 1.0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Inh. Lossingsstroom | 25.0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Max. Lossingsstroom | 50.0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Scheidingsvoltage | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Weerstand | ≤ | 10 | mΩ | 1kHz AC Methode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Gewicht (ong.) | 1000 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Afmetingen (T.W.H.) | Dikte: | 28.5 | ±1.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte: | 44.0 | ±1.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte: | 136 | ±2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Werkende Temperatuur | Last: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lossing: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | Opslagtemperatuur | Korte periode minder | 0℃~35℃ | Langdurig meer | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaardbeproevingsomstandigheden
Verschijning:
Er zal geen dergelijke tekorten zoals kras, verkleuring, lekkage zijn die commerciële waarde van de cel kan ongunstig beïnvloeden
Milieuvoorwaarden:
Tenzij anders gespecificeerd, worden alle die tests in deze specificatie worden verklaard uitgevoerd bij temperatuur 25±5℃ en vochtigheid 60±20%.
Meetapparatuur
Ampèremeter en Voltmeter
Standaarddieklasse in de nationale standaard of gevoeligere klasse wordt gespecificeerd
Speciaal dien
- concurrerende prijsbasis op kwaliteitsproduct
- De uitvoerige dienst voor en orde die voen voen.
- lagere het Verschepen kosten
- OEM en past ontwerp voor uw potentieel marketing product aan.
- Snel antwoord binnen 24 uren.
Productiefoto's
![]()
Binnenbouw voor UAV het Polymeerlithium ionen25c 22.2V 22ah van het Batterijpak voor Luchtvliegtuig
Vivian Zeng 86-018028330146





