De Batterijen van Ni MH voor Draadloze Macht ook met de Stroom van de lHighlossing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | MSDS REACH |
| Modelnummer: | NIMH-kracht Tool batterij |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 stuks |
|---|---|
| Prijs: | usd5-10 |
| Verpakking Details: | 5 reeks voor elke doos 5 doos voor één karton |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, LC, Paypal, enz. |
| Levering vermogen: | 500000pcs per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | NiMH-batterij | Cerootte: | SC |
|---|---|---|---|
| Het cirkelleven: | 500 keer | oplaadbare: | Ja |
| Garantie: | 12 mohts | accemble: | Ja |
| De grootte van het batterijpak: | 44*30*53.5mm | PVC: | apperoen |
| Markeren: | nikkel-metaalhydride nimh batterijen,nikkel-metaalhydride nimh batterijen |
||
Productomschrijving
NiMHbatterijen voor Draadloze Macht ook met de Stroom van de lHighlossing
Spcification voor NiMH-Batterijen voor Draadloze Macht ook met de Stroom van de lHighlossing
| Desription | Specificatie | ||
| Model | 6ph-h-aa2300h-w-X22 | ||
| Grootte | Aa | ||
| Afmetingen | Lengte (mm) | Max44 | |
| Breedte (mm) | Maximum 30 | ||
| Hoogte (mm) | Maximum 53,5 | ||
| Gewicht (g) | Ong. 195g | ||
| Nominaal Voltage (V) | 7.2 | ||
| Nominale capaciteit (mAh) | 2300 | ||
| Interne Impedantie (mΩ) | ≤400 | ||
| Lossing Afgesneden Voltage | 6.0V | ||
| Omgevingstemperatuur | Last | norm | 0℃ aan 40℃ |
| snel | 10℃ aan 40℃ | ||
| Lossing | -10℃ aan 50℃ | ||
| Opslag | <1 jaar | -10℃ aan 30℃ | |
| <3 maanden | -10℃ aan 40℃ | ||
| De relatieve vochtigheid zou met in 65±20% moeten houden | |||
Voorzichtigheid in gebruik
Om juist gebruik van de batterij te verzekeren het handboek zorgvuldig gelieve te gelezen alvorens het te gebruiken.
Behandeling
- Stel niet bloot aan, de batterij in brand wegdoen.
- Zet de batterij in een lader of geen materiaal met verkeerde aangesloten terminals.
- Vermijd shorting de batterij.
- Vermijd bovenmatige fysieke schok of trilling.
- Demonteer of misvorm niet de batterij.
- Dompel niet in water onder.
- Gebruik niet de batterij met andere verschillend wordt gemengd maken, typen, of modelbatterijen die.
- Blijf van het bereik van kinderen weg.
Opslag
Sla de batterij op een koel, droog en goed-geventileerd gebied op.
Verwijdering
- De verordeningen variëren voor verschillende landen.
- Doe overeenkomstig lokale verordeningen weg.
Het trekken voor het Nimh-Batterijpak
![]()
Het pakket voor Batterijpak
5 reeks in één binnendoos 8 doos in één de uitvoer buitenkarton
![]()
Ander model voor Sc-grootte, de capaciteit van 1500mah aan 3500mah
| Type | Model | Grootte |
Nominaal capaciteit (mAh) |
Afmetingen |
Maximum lossing huidig (A) |
Raoidlast | Gewicht | ||
| Hoogte | Diameter | Huidig | Tijd | ||||||
| Sc | 1500 | Sc | 1500 | 33 | 23 | 22.5 | 1500 | 1.2 | 35 |
| Sc | 1600 | Sc | 1600 | 33 | 23 | 24 | 1600 | 1.2 | 36 |
| Sc | 1800 | Sc | 1800 | 33 | 23 | 27 | 1800 | 1.2 | 38 |
| Sc | 2000 | Sc | 2000 | 33 | 23 | 30 | 2000 | 1.2 | 40 |
| Sc | 2100 | Sc | 2100 | 33 | 23 | 31.5 | 2100 | 1.2 | 41 |
| Sc | 1300 | Sc | 1300 | 43 | 23 | 19.5 | 1300 | 1.2 | 40 |
| Sc | 1600 | Sc | 1600 | 43 | 23 | 24 | 1600 | 1.2 | 44 |
| Sc | 1800 | Sc | 1800 | 43 | 23 | 27 | 1800 | 1.2 | 46 |
| Sc | 2000 | Sc | 2000 | 43 | 23 | 30 | 2000 | 1.2 | 48 |
| Sc | 2200 | Sc | 2200 | 43 | 23 | 33 | 2200 | 1.2 | 50 |
| Sc | 3200 | Sc | 3200 | 43 | 23 | 48 | 3200 | 1.2 | 60 |
| Sc | 3300 | Sc | 3300 | 43 | 23 | 49.5 | 3300 | 1.2 | 61 |
| Sc | 3600 | Sc | 3600 | 43 | 23 | 54 | 3600 | 1.2 | 65 |
Foto's voor gelijkaardig NIMh-batterijpak
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




