De Batterij van het het Polymeerlithium van LP032025 100MAH 3.7V voor Wearable Apparaat
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | ROSH MSDS |
| Modelnummer: | LP032025 100MAH 3.7V |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500pcs |
|---|---|
| Prijs: | usd 1-2 |
| Verpakking Details: | 24 PCs voor pallets één met UN38.3 |
| Levertijd: | 7-10 dagen na orde bevestig |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50000pcs per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | de batterij van het polymeerlithium | capaciteit: | 100-110mah |
|---|---|---|---|
| voltage: | 3.7v | grootte: | 3*20*25mm |
| het cirkelleven: | 500 keer | garantie: | 1 jaar |
| kleur: | blauw | PCB: | met of zonder beslis door koper |
| Markeren: | 3.7V de Batterij van het polymeerlithium,LP032025 de Batterij van het polymeerlithium,100 MAH Polymer Lithium Battery |
||
Productomschrijving
De batterij LP032025 100MAH 3.7V van het polymeerlithium voor Wearable Apparaat
Specificatie voor de batterij LP032025 100MAH 3.7V van het Polymeerlithium voor Wearable Apparaat
|
Type
|
3.7v de navulbare batterij van het lithiumpolymeer | ||
|
Merk
|
TAC of OEM
|
||
|
Model
|
LP032025
|
||
|
Voltage
|
3.7V
|
||
|
Capaciteit
|
100-1100mah
|
||
|
Het cyclusleven
|
300- 500 keer
|
||
|
Jasje
|
Alu/PVC
|
||
|
Chemisch Systeem
|
De Batterij van het lithiumpolymeer
|
||
|
Certificatie
|
CE/CB/UN38.3/MSDS
|
||
|
Afmeting
|
3*25*20 of pas aan | ||
|
Pakket
|
blaarkaart, industrieel pakket of aangepast…
|
||
|
PCB/PCM
|
met of buiten, uitvoerbaar allebei
|
||
|
Kabels
|
16#, 18#, 20#….
|
||
| Schakelaar | Keur aangepast vereiste goed | ||
| Steekproef | kan aanbieding zijn voor het testen | ||
Batterijfoto's
![]()
Het polymeerbatterij van het toepassingslithium:
Mobiele telefoons, tabletten, Bluetooth-oortelefoon, slimme horloges en andere slimme wearable apparaten, GPS, elektrisch speelgoed, schoonheidsinstrumenten, aromatherapy machines, LEIDENE lichten, vierlinghelikopters, hommels, enz.
Het trekken voor Batterijpak
![]()
| Nr | Punten | Eenheden: mm | Opmerking | |
| 1 | Dikte | T | 3.0 | Max. |
| 2 | Breedte | W | 21.0 | Max. |
| 3 | Hoogte | H | 28.0 | Max. |
| 4 | Schakelaar | L | 50±3 | |
| 5 | Draad | L1 | 1.5~2.0 | |
Certificatie voor Batterij
![]()
Structuurdiagram voor de Batterij van het Polymeerlithium
![]()
Meer ModelList voor Wearable Apparaat
| model | capaciteit | weerstand | voltage |
| 651221 | 110 | ≤300 | 3.7 |
| 051225L | 100 | ≤320 | 3.7 |
| 051225H | 110 | ≤280 | 3.7 |
| 061225 | 100 | ≤250 | 3.7 |
| 651225 | 130 | ≤280 | 3.7 |
| 041230 | 100 | ≤300 | 3.7 |
| 451230 | 135 | ≤200 | 3.7 |
| 051230 | 130 | ≤220 | 3.7 |
| 551230 | 140 | ≤200 | 3.7 |
| 041235 | 120 | ≤260 | 3.7 |
| 451235 | 130 | ≤220 | 3.7 |
| 051235 | 150 | ≤150 | 3.7 |
| 651235 | 150 | ≤150 | 3.7 |
| 031245 | 120 | ≤280 | 3.7 |
| 481321 | 100 | ≤300 | 3.7 |
| 351429 | 100 | ≤300 | 3.7 |
| 041429 | 120 | ≤200 | 3.7 |
| 041429H | 140 | ≤200 | 3.7 |
| 051429 | 150 | ≤180 | 3.7 |
| 551518 | 100 | ≤300 | 3.7 |
| 651518 | 120 | ≤280 | 3.7 |
Verpakkingsdetail
De batterij zette in plastic pallet, 28pcs voor pallets één 10 pallets voor één karton
![]()





