Van het het Lithiummuntstuk van Li-Mn van CR2016A 3.0V de Celbatterij 75mA voor Stuk speeoed, LEIDEN licht, PDA, Klok
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | UL,ROHS |
| Modelnummer: | CR2016 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 200pcs |
|---|---|
| Prijs: | usd0.5-1 |
| Verpakking Details: | 200PCS/box, 5600Pcs/karton, Weigt:14.1 KG grootte: 34 * 28 * 30 cm |
| Levertijd: | 14days na bestelling |
| Betalingscondities: | T/T,LC,Paypal enz. |
| Levering vermogen: | 100, 000PCS/dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Li-Mn lithium-knoopcelbatterij | Spanning: | 3,0 V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 75 mAh | Leven: | 3 jaar |
| Oplaadbaar: | Nee | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | CR2016 batterijen,Lithium knop celbatterij |
||
Productomschrijving
Productoverzicht
De CR2016 is een 3.0V Li-Mn primaire lithium knoopcelbatterij met een capaciteit van 75mAh. Hij is compact en lichtgewicht, veel gebruikt in afstandsbedieningen, horloges, rekenmachines, LED-verlichting, geheugenback-up en kleine elektronische apparaten. Verkrijgbaar in kale of PVC-jasverpakking met ondersteuning voor OEM-service.
![]()
Belangrijkste specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | CR2016 |
| Batterijtype | Li-Mn Primaire Lithium Knoopcel |
| Nominale spanning | 3.0V |
| Nominale capaciteit | 75mAh |
| Afmeting (D×T) | 16.0mm × 2.0mm |
| Gewicht | 1.8g |
| Standaard ontlaadstroom | 0.1mA |
| Maximale ontlaadstroom | 0.3mA |
| Puls ontlaadstroom | 10mA |
| Jas optie | Kaal of PVC |
| Oplaadbaar | Nee |
Productafbeeldingen
![]()
Close-up weergave van CR2016 knoopcel
![]()
Bulkverpakking voor CR2016
Certificeringen
CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH-conform.
Vergelijkbare modellen beschikbaar
| Model | Spanning | Capaciteit | Std Stroom | Max Stroom | Puls | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
Toepassingen
Afstandsbedieningen, audio- en videoapparatuur, elektronische instrumentatie, computer moederborden, geheugenkaarten, rekenmachines, elektronische horloges en klokken, speelgoed, elektronische geschenken, miniatuurinstrumenten, medische apparatuur, LED-zaklampen, kaartlezers.





