Het Lithium Primaire Batterij ER14335 van de hoge Energiedichtheid 1600mAh 3.6V LiSOCl2
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhenzhuhai |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | REACH MSDS |
| Modelnummer: | ER14335 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 20 PCs elke pallet/1 pak voor één doos |
| Levertijd: | 7-25 dagen na orde bevestig |
| Betalingscondities: | T/T, LC, Paypal, enz. |
| Levering vermogen: | 100, 000PCS/dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | het Lithium Primaire Batterij van 3.6V LiSOCl2 | Capaciteit: | 1600mAh |
|---|---|---|---|
| spanning: | 3.6V | oplaadbare: | Geen |
| lange levensduur: | 10 jaar | PVC: | blauwe \- OEM |
| waaier op hoge temperatuur: | -55~ +85℃ | Garantie: | 12 Maanden |
| Markeren: | lithium accu 's,oplaadbare lithiumbatterijen |
||
Productomschrijving
Het Lithium Primaire Batterij ER14335 van de hoge Energiedichtheid 1600mAh 3.6V LiSOCl2
Voordeel:
- Hoog en Stabiel Werkend Voltage 3.6v
- Laag Self-Discharge Tarief (minder dan 1% per Jaar van Opslag bij +25°C)
- Brede Waaier van Werkende Temperatuur -55~ +85℃
- roestvrij staalcontainer en Beëindigenkappen
- Het hermetische glas-aan-Metaal Verzegelen
- Onontvlambare Elektrolyt
- Vozaam met Veiligheidsnorm iec86-4, UL, Ce, de V.N.
Hoofdtoepassingen:
- Nutsmeter (Water, Elektriciteit, Gas, Hittemeter)
- Automatische Meterlezing
- Alarm of Veiligheidssysteem (de Detector van het Rookalarm)
- Gps Voende Systemen (Gegevensregistreerapparaat, Halsband, Pir-Sensor)
- Klok in real time
- Militair
- Automobielelektronika
- Professionele Elektronika
Specificatie voor het Lithium Primaire Batterij ER14335 van de Hoge Energiedichtheid 1600mAh 3.6V LiSOCl2
| Productnaam | Lithiumbatterij |
| Nominaal Voltage | 3.6V |
| Nominale Capaciteit | 1600mAh |
| Batterijtype | Hoge Machtsbatterij |
| Max. Constante Stroom | 50mA |
| Max.Pulse Stroom | 100mA |
| Afmeting | 14.5X33.5 mm |
| Werkende Temperatuur | -55~+85°C |
| Grootte | 2/3AA |
| Ong. Gewicht | 13g |
| Houdbaarheid | Meer dan 10 Jaar |
| Type | Li-SOCl2 Cilindrische Batterij |
Verpakkingsmethode:
100PCS/layer, 1400Pcs/Carton, Gewicht: 19KG grootte: 44*27*33cm
![]()
Beelden:
Het Lithium Primaire Batterij ER14335 van de hoge Energiedichtheid 1600mAh 3.6V LiSOCl2
![]()
![]()
![]()
de Catalogus van de het Lithium Primaire Batterij van 3.6V LiSOCl2
| Model | Vorm |
Nominaal Voltage (v) |
mAh Capaciteit |
Max. Constante huidig (mA) |
Max.Size (φmmXmm) |
Gewicht (G) |
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 25 | 14.5X25.4 | 11 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 40 | 14.5X33.5 | 13 |
| ER14505 | Aa | 3.6 | 2700 | 50 | 14.5X50.5 | 19 |
| ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2200 | 100 | 17.5X33.5 | 19 |
| ER18505 | A | 3.6 | 4000 | 100 | 18.5X50.5 | 32 |
| ER26500 | C | 3.6 | 9000 | 150 | 26.2X50.0 | 55 |
| ER261020 | CC | 3.6 | 17000 | 200 | 26.2X102.0 | 100 |
| ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 230 | 34.0X61.5 | 107 |
| ER341245 | DD | 3.6 | 38000 | 500 | 34.0X124.5 | 220 |
| ER9V | 10.8 | 1200 | 25 | 17.0X26.5X48.8 | 34 |




