BNJKE15 van de batterijenergie Wooness de Batterijkabinet van het de Opslagsysteem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BINET TECH |
| Certificering: | ROSH MSDS |
| Modelnummer: | BNJKE15 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1EA |
|---|---|
| Prijs: | $2100-3500 |
| Verpakking Details: | Doos |
| Levertijd: | 45days na orde |
| Levering vermogen: | 1000set/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model 1: | BNJKE5 | Model 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| Model 3: | BNJKE15 | model 4: | BNJKE20 |
| Markeren: | BNJKE15 de Opslagsysteem van de batterijenergie,ESS-de Opslagsysteem van de Batterijenergie,Woon de Opslagsysteem van de Batterijenergie |
||
Productomschrijving
Wooness-Batterijkabinet
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | Munt-JKE5 | Munt-JKE10 | Munt-JKE15 | Munt-JKE20 |
| Batterijtype | LiFePO4 | |||
| De Configuratie van het batterijkabinet | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominaal Voltage | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Nominale Capaciteit | 50Ah | |||
| Nominale Totale Energie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Elektroparameters | ||||
| Voltagewaaier | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| Standaard het Laden Stroom | 25A@continue | |||
| Max.Charging Stroom | 50A@continue | |||
| Standaardlossingsstroom | 25A@continue | |||
| Max.Discharging Stroom | 50A@continue | |||
| Mechanische Parameters | ||||
| Netto Gewicht | 73.0±2.0kg | 126.0±2.0kg | 180.0±2.0kg | 233.0±2.0kg |
| (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | |
| Afmeting (W*D*H) |
* (228,0±2,0) * (648,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (976,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1304,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1632,0±2,0) |
| mm | mm | mm | mm | |
| Toegangsbescherming | IP65 | |||
| Het koelen | Het natuurlijke Koelen | |||
| Verrichtingsvoorwaarde | ||||
| Milieutemperatuur | Last: 0℃~55℃ /Discharge: - 20℃~60℃ /Storage: - 10℃~45℃ | |||
| Verrichtingsvochtigheid | 5~95%, relatieve vochtigheid | |||
| Hoogte | <2000m | |||
| Opzettend Type | Floor-mounted | |||
| Geplande levensduur | >10 jaar | |||
![]()
| Nr. | Merk | Macht | Model | |
| 1 |
GOODWE |
3,6 kW | Gw3600-EH | |
| 2 | 5KW | Gw5000-EH | ||
| 3 | 6KW | Gw6000-EH | ||
| 4 |
SUNWAYS |
3KW | Sth-3ktl-HS | |
| 5 | 3,6 kW | Sth-3.6ktl-HS | ||
| 6 | 4,2 kW | Sth-4.2ktl-HS | ||
| 7 | 4,6 kW | Sth-4.6ktl-HS | ||
| 8 | 5KW | Sth-5ktl-HS | ||
| 9 | 6KW | Sth-6ktl-HS | ||
| 10 | 7KW | Sth-7ktl-HS | ||
| 11 | 8KW | Sth-8ktl-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5KW |
KY-1Hybrid-5k0-h |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
Wilt u meer details over dit product weten



