van het het Polymeerlithium van 22.2V 10AH UAV van Ion Batteries For met de Schakelaar van XT60 PH
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | ODM OR OEM |
| Certificering: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Modelnummer: | 1059156SP 6S1P |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000pcs |
|---|---|
| Prijs: | USD77 |
| Levering vermogen: | 10000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Batterij van het lithium de ionenpolymeer | toepassing: | UAV |
|---|---|---|---|
| voltage: | 22.2V | Capaciteit: | 10AH |
| Grootte: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Markeren: | 10AH polymeerlithium Ion Batteries,22.2V polymeerlithium Ion Batteries |
||
Productomschrijving
van het het Polymeerlithium van 22.2V 10AH UAV van Ion Battery For met XT60, PH Schakelaar
| Punt | Specificatie | Opmerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Nominale Capaciteit | 10000 | mAh | 0,5 | C | lossing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum. Capaciteit | 9800 | mAh | 0,5 | C | lossing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Nominaal Voltage | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Lastenvoltage | 25.2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Lastenstroom | Standaardlast: | 0,5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelle last: | 1.0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Het laden Tijd | Standaardlast: | 3.0 | uren (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelle last: | 2.0 | uren (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Max. lastenstroom | 1.0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Inh. Lossingsstroom | 10.0 | C | ( | 100 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 150 | A | ) | ≤ jaren '30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Max. Lossingsstroom | 25.0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Scheidingsvoltage | 18.0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Gewicht (ong.) | 1.3 | Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Afmetingen (T.W.H.) | Dikte: | Maximum 63 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte: | Maximum 61 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte: | Maximum 165 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Werkende Temperatuur | Last: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lossing: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Opslagtemperatuur | Korte periode minder | 0℃~35℃ | Langdurig meer | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Deelnaam | Beschrijving | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cel | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schakelaar | Saldo: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lossing/Last: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pvc | Zwarte of blauw | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wilt u meer details over dit product weten






