de Zonne-energie 5000WH van 110V 220V aan 20000WH-de Opslagsysteem van de Huisenergie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Kanton |
| Merknaam: | Sunland |
| Certificering: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| Modelnummer: | SL20 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | USD3700 |
| Verpakking Details: | 1 stks/doos: |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | LiFePO4-batterij | Vermogensbereik: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| Modules aantal: | 1P-4P | Enkele modules: | 51.2V 100AH |
| Spanning: | 51.2V | capaciteit: | 100A tot 400AH |
| Markeren: | 20KW Lifepo4-batterijmodule,hybride omvormer Lifepo4-batterijmodule |
||
Productomschrijving
de Zonne-energie 5000WH van 110V 220V aan 20000WH-de Opslagsysteem van de Huisenergie
|
Nr. /
|
Punten
|
Specifikationen
|
| 1 | Capaciteit | 100Ah-400AH |
| 2 | Max. last/lossingsstroom (@25℃) | 100A |
| 4 | Pieklast/lossingsstroom (@25℃, 5S) | 120A |
| 5 |
Het Leven van de *RoomTemperaturekalender (25°C±2℃) |
≧ 10 jaar (garantie) |
| 6 |
Het Leven van de *RoomTemperaturecyclus (25°C±2℃) |
3000 cycles/80%EOL |
| 7 | Werkende omgevingstemperatuur | - 10℃~50℃ |
| 8 | Optimale werkende temperatuur | 15℃~30℃ |
| 9 | RTE | ≥95% |
| 10 | Werkende omringende vochtigheid | 5%~95%RH |
| 11 | Lossingstarief van Module | ≤3.5%/month/@25℃ |
| 12 | De verbindingsmodule van de modulereeks | 1P~4P |
| 13 | Het koelen | Het natuurlijke koelen |
| 14 | Hoogte | ≤2000m |
|
15 |
Communicatie haven (tussen parallelle batterijsystemen) | KAN |
| 16 |
Communicatie tussen EMS en batterijsysteem EMS |
KAN |
| 17 | Het tarief van de toegangsbescherming | IP55 (in gestapelde omhoog staat) |
| 18 | Milieubeschermingnorm | RoHS, BEREIK |
| Module | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Voltage | 51.2V | ||||
| Totale energie kWu | 5000WH | 10000WH | 15000KW | 20000WH | |
|
Grootte (W*D*H) mm (zonder voeten) (om te zijn updated) |
570*400*390 |
570*400*550 |
570*400*710 |
570*400*870 |
|
|
Gewicht kg (Om worden bijgewerkt) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| Nominale Capaciteit | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
de Zonne-energie 5000WH van 110V 220V aan 20000WH-de Opslagsysteem van de Huisenergie
Beeld
![]()
![]()
![]()





