IFR26650PE-3.4Ah 3.2V LiFePO4 batterijcel voor zonnelicht zaklamp Cirkel Levensduur 2000 keer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangzhou China |
Merknaam: | Sunland |
Certificering: | CE,SGS recognized,ISO9001 approved |
Modelnummer: | IFR26650PE-3.4Ah 3.2V |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | USD 0.8-1.5/PCS |
Levering vermogen: | 100000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | Zonnelicht LiFePO4 batterijcel,Flitslamp LiFePO4 batterijcel,3.4Ah LiFePO4 batterijcel |
---|
Productomschrijving
IFR26650PE-3.4Ah 3.2V LiFePO4 batterijcel







Specificatie
1.1.Elektrische kenmerken
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Testmethode en testomstandigheden | Criteria | ||
1 | Standaardtarief | Het opladen van de cel in eerste instantie met constante stroom bij 1C en vervolgens met constante spanning bij 3,65V totdat de ladingstroom daalt tot 0,05C. | N.A. | ||
2 | Nominale grenswaarde 0,2C | Capaciteit gemeten met een ontladingsstroom van 0,2 °C bij een stopspanning van 2,0 V na standaardlading. | 33300 mAh | ||
Nominale maximale waarde 0,5C | Capaciteit gemeten met een ontladingsstroom van 0,5C bij een stopspanning van 2,0 V na standaardlading. | 33250 mAh | |||
Nominale kapitaalhoeveelheid 1C | Vermogen gemeten met een ontladingsstroom van 1C bij een stopspanning van 2,0 V na standaardlading. | 33200 mAh | |||
Nominale maximale waarde 2C | Vermogen gemeten met een ontladingsstroom van 2C bij een stopspanning van 2,0 V na standaardlading. | 33200 mAh | |||
Nominale kapitaalvoet 3C | Vermogen gemeten met ontladingsstroom van 3C bij een stopspanning van 2,0 V na standaardlading. | 33200 mAh | |||
3 | Levenscyclus |
Testvoorwaarde: Temperatuur: 23 ± 5°C Opladen: 1C CC tot 3,65V en CV tot 0,05C afgesneden Ontlading: 1C-ontlading tot 2,0V met een gewicht van niet meer dan 80% van 1stcycluscapaciteit bij 1C-ontlading |
3 2000 keer | ||
4 |
Bewaarplaats Prestaties |
Batteriecelle bewaard bij 25°C met 50% SOC | |||
1 Maand | 3 Maand | 6 Maand | |||
Behoud van het maximum | 90% | 85% | 80% | ||
Terugvordering van het maximum | 95% | 90% | 85% | ||
5 | Aanvankelijke impedantie | Interne weerstand gemeten bij wisselstroom 1KHz na 50% lading | 20 pond. | ||
6 | Celspanning | Vanaf verzending | 3.3V ~ 3.4V |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Specificaties |
1 | Voltage van de stop van de lading | 3.65V |
2 | Nominale spanning | 3.2V |
3 | Minimale capaciteit | 3300mAh @ 0,2C Ontlading |
4 | Nominale capaciteit | 3400mAh @ 0,2C Ontlading |
5 | Standaardladingsstroom | 0.2C |
6 | Standaardheffingsmethode | 1C CC (constante stroom) lading tot 3.65V, vervolgens CV (constante spanning 3.65V) lading tot lading stroom daling tot £ 0.05C |
7 | Laadtijd | Standaardlading: 2,0 uur |
8 | Max. laadstroom | 1C |
9 | Max. continue ontladingsstroom | 1C (de temperatuur van de celhuid mag niet hoger zijn dan 80°C) |
10 | Afscheidingsspanning | 2.0V |
11 | Werktemperatuur |
Opladen: -10 °C ~ 45 °C Afvoer: -20 °C ~ 60 °C (De temperatuur van de celhuid mag niet hoger zijn dan 80°C) |
12 | Bergingstemperatuur/vochtigheid |
Temperatuur -10°C ~ +35°C Vochtigheid 65% ± 20% RH (Voor langdurige opslag wordt aanbevolen op 23 ± 5°C te bewaren) |
13 | Celgewicht | 80.0g±1,0g |
14 | Cellenomvang |
Lange: 65,0 ± 0,3 mm Breedte: 26,2 ± 0,2 mm |