3U laagspanning Intelligent Control Home Energy Storage All-in-One Butler LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P Prismatische LFP-batterij met aluminium shell 3.2V/100Ah levensduur van 4000 cycli
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangzhou China |
Merknaam: | Sunland |
Certificering: | UN38.3 MSDS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Karton met beschermende bekleding 1 stuks/CTNS, 60 stuks/PLTS, 600 stuks per 20 ̊ container |
Levertijd: | Onderhandelbaar |
Levering vermogen: | Onderhandelbaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 3.2V/100Ah prismatische LFP-batterij |
---|
Productomschrijving
Houdingsenergieopslag met lage spanning op een rack (3U)
1. Modelbeschrijving
1.1 Batterijtype: LiFePO4
1.2 Batterijmodel: HX-LTL-51.2/100
1.2 Batterijmodel: HX-LTL-51.2/100
2. Basisparameters
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Specificatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Celparameters | |||
1 | Type batterij | Prismatische LFP-batterij met aluminiumschaal | - |
2 | Nominale spanning/capaciteit | 3.2V/100Ah | - |
3 | Spanningsbereik | 2.00V - 3.65V | - |
4 | Gewicht | 2 kg | - |
5 | Afmetingen | 173.9 × 48,8 × 115,6 mm ± 0,5 mm (L × T × H) | - |
6 | Negatief materiaal | LiFePO4 | - |
7 | Positief materiaal | Grafiet | - |
8 | Elektrolytmateriaal | LiPF6 | - |
9 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C tot 55°C, ontladen: -20°C tot 55°C | - |
10 | Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C | - |
11 | Levenscyclus |
> 4000 cycli (0,5 °C, 25 °C, 80% ontladingsdiepte) |
Basisparameters van batterijsysteem
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Specificatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1 | Nominale spanning | 51.2V | - |
2 | Configuratie | 16S1P (16 cellen in serie) | - |
3 | Spanningsbereik | 40 V - 58,4 V Cellespanningsbereik: 2,5 V - 3,65 V |
- |
4 | Nominale capaciteit | 100Ah | - |
5 | Standaardlading/ontladingsstroom | 50A | - |
6 | Nominale energie | 5120Wh | - |
7 | Maximale ladingstroom | 100A (1C) | - |
8 | Maximale continue ontladingsstroom | 100A (1C) | - |
9 | Piekontladingsstroom | 200A Duur: 30s |
- |
10 | Levenscyclus | > 4000 cycli (80% Ontladingsdiepte, 0,5°C, 25°C) |
- |
11 | Totaal gewicht | 46.0kg | - |
12 | Relatieve luchtvochtigheid | 10% tot 90% | - |
13 | Koelmethode | Natuurlijke koeling | - |
14 |
Werktemperatuur |
|
BMS-specificaties
Posten | Inhoud | Standaard |
---|---|---|
Laad-/ontladingspoorten | Gezamenlijk | - |
Communicatie | RS485/CAN | - |
Parallelle verbindingscapaciteit | ≤ 16 eenheden | - |
Serial Connection Capacity (Seriële verbindingscapaciteit) | Niet van toepassing | - |
Standaardstroom | - | - |
Laadstroom | ≤ 100 A | - |
Ontladingsstroom | ≤ 100 A | - |
Bescherming tegen overbelasting | - | - |
Overladingsbeschermingsspanning | 30,75 ± 0,03 V | - |
Vertraging van de bescherming tegen overbelasting | 1.0s | - |
Overlaadbescherming Afgiftespanning | 3.55 ± 0,05V | - |
Overladingsbescherming Afgiftevoorwaarde | Ontkoppelen van de oplader | - |
Maximale laadspanning | 3.65 ± 0,05V | - |
Bescherming tegen overbelasting | - | - |
Overontladingsbeschermingsspanning | 2.2 ± 0,05V | - |
Vertraging van de bescherming tegen overontlading | 1s | - |
Overontladingsbeschermingsontladingsspanning | 2.7 ± 0,10V | - |
Bescherming tegen overstromingen | - | - |
Overstromingsbeschermingsstroom | 900 ± 200A | - |
Vertraging van de overstromingsbescherming | 10 ms | - |
Verwijderingsvoorwaarde voor overstromingsbescherming | Ontkoppelbelasting | - |
Kortsluitingsbescherming | - Jawel. | - |
4. Productverschijning en afmetingen
Afmetingen (L × W × H):550 ± 1 mm × 440 ± 1 mm × 135 ± 1 mm
Wilt u meer details over dit product weten