UPS 4820 Pak 18650 13S10P van Lithium ionenbatterijen voor Medische apparatuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhenzhuhai |
| Merknaam: | TAC OEM & ODM |
| Certificering: | MSDS REACH ROHS |
| Modelnummer: | Es4820-e2-a-02 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 PCs voor single cell, 50pack voor batterijpakken |
|---|---|
| Prijs: | USD 500-800 |
| Verpakking Details: | ontmoet UN38.3-Certificatie |
| Levertijd: | 7-10 dagen na orde bevestig voor voorraadmodel |
| Betalingscondities: | 100% vooraf betaald alvorens uit te verschepen |
| Levering vermogen: | 100000PCS ELKE WEEK |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| ModelName:: | ups4820 es4820-e2-a-02 | Werkende Stroom:: | 48V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit:: | 20ah | ModelNumber:: | PLIP0780 |
| Materiaal: | lithium-ionenbatterijcel | Het cirkelleven: | 500 Keer |
| Grootte: | L 346 * W 482,6 * T 88MM | eencellig: | icr18650 2200mah 3.7v |
| Garantie: | 12 maanden | Geval: | Metaal |
| Markeren: | 3.7V lithium-ionenbatterij,lithium-ionenbatterijen fosfaat |
||
Productomschrijving
UPS 4820 Pak 18650 13S10P van Lithium ionenbatterijen voor Medische apparatuur
Eigenschappen:
- De draagbare van de Communicatie batterij van het de systemen48v20ah lithium energieopslag.
- de enige batterij is ICR18650 2200mAh 13S10P voor navulbare lithium-ionen de batterijpakken van 48V20Ah.
- Lichtgewicht en hogere energiedichtheid dan om het even welke navulbare batterij.
- De geïnstalleerde IC-spaander zal het batterijpak over last en over lossing verhinderen, helpt dit de integriteit van de batterijchemie beschermen en verlengt levensduur batterij.
- Perfectioneer voor het opbouwen van batterijpak voor medische apparatuurveiligheidskopie of EPS Noodsituatiemacht.
- Levering die compacte grootte en lichter gewicht vereist.
- Hoge capaciteit voor bovengenoemde 20Ah afgesneden 42V.
- Toepassing voor medische apparatuurveiligheidskopie en EPS Noodsituatiemacht
ES4820 het pak Communicatie van medische apparatuurbatterijen energieopslag 18650 13S10P
Snel Detail:
| Plaats van Oorsprong: | Guangdong China | Merknaam: | TAC |
| ModelName: | Es4820-e2-a-02 | Capaciteit: | 20AH |
| ModelNumber: | PLIP0780 | Werkende stroom: | 48V |
| Grootte: | L 346 * W 482,6 * T 88MM | Gewicht: | Ong. 12KG |
ES48V20 van de communicatie systemen 18650 energieopslag de Celspecificatie van 13S10P 48V 20ah:
| Nr. | Punt | Specificatie |
| 1 | Productnaam | Es4820-e2-a-02 |
| 2 | Cel Modelnaam | ICR18650 3.7V 2.2AH |
| 3 | Nominaal Voltage | 3.7V |
| 4 | Voltage op eind van lossing | 3.0V |
| 5 | Het laden Voltage | 4.2V |
| 6 | Interne Impedantie | ≤160mΩ |
ES48V20 van de communicatie systemen 18650 energieopslag de Specificatie van het de batterijpak van 13S10P 48V 20ah:
| Nr. | Punt | Specificatie |
| 1 | Combinatiemethode | 13S10P |
| 2 | Nominaal vermogen | 20AH |
| 3 | Nominaal Voltage | 48V |
| 4 | Voltage op eind van Lossing | 42V |
| 5 | Het laden Voltage | 54.6V |
| 6 | Interne Impedantie | ≤300mΩ |
| 7 | Maximum Ononderbroken Lastenstroom | 20A |
| 8 | Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 20A |
| 9 | Afmetingen | L 346 * W 482,6 * T 88MM |
| 10 | Gewicht | Ong. 12 kg |
ES48V20 van de communicatie van de de systemenbatterij energieopslag het pak BMS Specification:
| Punt | Symbool | Inhoud |
| Over lastenbescherming | VDET1 | Over het voltage van de lastenopsporing |
| tVDET1 | Over de vertraging van de lastenopsporing | |
| VREL1 | Over het voltage van de lastenversie | |
| Over lossingsbescherming | VDET2 | Over het voltage van de lossingsopsporing |
| tVDET2 | Over de vertraging van de lossingsopsporing | |
| VREL2 | Over het voltage van de lossingsversie | |
| Celsaldo | Aftapbeginpunt | |
| Aftapstroom | ||
| werkende stroom | Het ononderbroken Output Lossen | |
| Over huidige bescherming | IDP | Over huidige opsporingsstroom |
| VDET3 | De tijd van de opsporingsvertraging | |
| Versievoorwaarde | ||
| Korte bescherming | Opsporingsvoorwaarde | |
| Versievoorwaarde | ||
| Binnenlandse weerstand | RDS | De hoofdlijn elektriseert weerstand |
| Huidige consumptie | IDD | De stroom verbruikt op Inactieve toestand |
| Temperatuurbescherming | Lossing: 65℃ | |
| Last: 65℃ |
ES48V20 van de communicatie van de de systemenbatterij energieopslag het pak binnenstructuur:
![]()
DE PRODUCTIELIJN VAN HK TAC
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




