De lithium-ionenkrachtcentrale UPS 4820 van de Batterijfile Voor het Kamperen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | SHENZHEN |
| Merknaam: | TAC OEM ODM |
| Certificering: | MSDS REACH ROHS |
| Modelnummer: | 48V20AH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 PCs |
|---|---|
| Prijs: | usd500-2000 |
| Verpakking Details: | 1pcs voor één zak met UN38.3 |
| Levertijd: | 7-25 dagen na orde bevestig |
| Betalingscondities: | T/T bevestigingsbrief paypal |
| Levering vermogen: | 100000Piece/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Grootte:: | L479*W281*T88 (mm) | Gewicht:: | Ong. 12KG |
|---|---|---|---|
| Cel Modelnaam: | ICR18650 3.7V 2.2AH | Combinatiemethode: | 13S20P |
| Nominaal voltage: | 48V | Interne Impedantie: | ≤300mΩ |
| Het cirkelleven: | 500 Keer | Garantie: | 12 maanden |
| Uit Shell: | Metaal | po nr: | PLIC680 |
| Markeren: | LiFePo4 accu,lithium ijzer fosfaat accu |
||
Productomschrijving
De lithium-ionenkrachtcentrale UPS 4820 van de Batterijfile voor het Kamperen
Eigenschappen voor de lithium-Ionenkrachtcentrale UPS 4820 van de Batterijfile voor het Kamperen
- De draagbare van de Communicatie batterij van het de systemen48v20ah lithium energieopslag.
- ICR18650 2200mAh 13S10P voor navulbare lithium-ionen de batterijpakken van 48V20Ah.
- Lichtgewicht en hogere energiedichtheid dan om het even welke navulbare batterij.
- De geïnstalleerde IC-spaander zal het batterijpak over last verhinderen en over lossing, helpt dit batterij beschermen de chemieintegriteit en verlengt levensduur batterij.
- Perfectioneer voor het opbouwen van batterijpak voor medische apparatuurveiligheidskopie of EPS Noodsituatiemacht.
- Levering die compacte grootte en lichter gewicht vereist.
- Hoge capaciteit voor bovengenoemde 20Ah afgesneden 42V.
- Toepassing voor medische apparatuurveiligheidskopie en EPS Noodsituatiemacht.
Specificatie voor de lithium-Ionenkrachtcentrale UPS 4820 van de Batterijfile voor het Kamperen
| Nr. | Punt | Specificatie |
| 1 | Productnaam | ES48V20AH |
| 2 | Cel Modelnaam | ICR18650 3.7V 2.2AH |
| 3 | Nominaal Voltage | 3.7V |
| 4 | Voltage op eind van lossing | 3.0V |
| 5 | Het laden Voltage | 4.2V |
| 6 | Interne Impedantie | ≤160mΩ |
Achterups 48V20Ah18650 13S10P het Pakspecificatie voor van de Noodvoeding (UPS) batterij:
| Nr. | Punt | Specificatie |
| 1 | Combinatiemethode | 13S10P |
| 2 | Nominaal vermogen | 20AH |
| 3 | Nominaal Voltage | 48V |
| 4 | Voltage op eind van Lossing | 42V |
| 5 | Het laden Voltage | 54.6V |
| 6 | Interne Impedantie | ≤300mΩ |
| 7 | Maximum Ononderbroken Lastenstroom | 20A |
| 8 | Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 20A |
| 9 | Afmetingen | L479*W281*T88 (mm) |
| 10 | Gewicht | Ong. 12 kg |
Achterups 48V20Ah18650 13S10P het pak BMS Specification voor van de Noodvoeding (UPS) batterij:
| Punt | Symbool | Inhoud |
| Over lastenbescherming | VDET1 | Over het voltage van de lastenopsporing |
| tVDET1 | Over de vertraging van de lastenopsporing | |
| VREL1 | Over het voltage van de lastenversie | |
| Over lossingsbescherming | VDET2 | Over het voltage van de lossingsopsporing |
| tVDET2 | Over de vertraging van de lossingsopsporing | |
| VREL2 | Over het voltage van de lossingsversie | |
| Celsaldo | Aftapbeginpunt | |
| Aftapstroom | ||
| werkende stroom | Het ononderbroken Output Lossen | |
| Over huidige bescherming | IDP | Over huidige opsporingsstroom |
| VDET3 | De tijd van de opsporingsvertraging | |
| Versievoorwaarde | ||
| Korte bescherming | Opsporingsvoorwaarde | |
| Versievoorwaarde | ||
| Binnenlandse weerstand | RDS | De hoofdlijn elektriseert weerstand |
| Huidige consumptie | IDD | De stroom verbruikt op Inactieve toestand |
| Temperatuurbescherming | Lossing: 65℃ | |
| Last: 65℃ |
Het Leven en het lekkage-Bewijs van de celcyclus
Nr. | Punt | Criteria | Beproevingsomstandigheden |
| 1 | Het cyclusleven | Hoger dan 70% van de Aanvankelijke Capaciteiten Cellen | Voer cyclus 800 uit |
| 2 | Lekkage-bewijs | Geen lekkage | Na volledige last met standaardlast, opslag bij 60±3℃, 60±10%RH 1 maand. |
Leveringsdatum
Productiefoto's
![]()
Binnencomponent
![]()
Gelijkaardige Productie
![]()
Ander Systeem van de Energieopslag met Plastic Huisvesting
![]()





