300±50mA draagbare Batterijladers, 10 de Batterijlader van het Reeks36v 3A Lithium
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | CB GS CE PSE KC |
| Modelnummer: | 10S36V3A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000/Set |
|---|---|
| Prijs: | Price Negotiable |
| Verpakking Details: | 1pcs/box |
| Levertijd: | 14days |
| Betalingscondities: | TT, LC, Paypal, enz. |
| Levering vermogen: | 100000Piece/dagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merknaam:: | TAC | Modelnummer:: | 10S36V3A |
|---|---|---|---|
| Rated output:: | 42 ± 0,2 V | Geschatte Stroom:: | 3 ± 0,3 A |
| Lichtomzetting:: | 300 ± 50 mA | Efficiëntie:: | 85% tot 88% |
| Markeren: | Navulbare Batterijenladers,de lader van de voltbatterij |
||
Productomschrijving
10S serie 36V scooter speciale lading voor 10S36V3A Lithiumbatterie.
Snelle details:
| Plaats van oorsprong: | China | Merknaam: | TAC | Modelnummer: | 10S36V3A | ||||
| Nominale kracht: | 42 ± 0,2 V | Nominale stroom: | 3 ± 0,3 A | Lichtomzetting: | 300 ± 50 mA | ||||
| Efficiëntie: | 85% tot 88% | ingangsspanning | 180-240V binnenlandse 90-240V uitvoer | ||||||
| Charge-kenmerken: | Voorlading, constante stroom, constante spanning, evenwichtsstroom | ||||||||
| Opmerkingen: | De prestatieparameters van de oplader, het uiterlijk kan worden gewijzigd volgens de eisen van de klant | ||||||||
| Bescherming: | Overstroom, Input Overvoltage, Kortsluiting, Temperatuur, Anti-reverse, Anti-intrusion etc. | ||||||||
| Buitenkant: |
LED-indicatie,Elegante en stevige,duurzaamheid afmeting:168mm*88*47mm |
||||||||
| Certificering: |
|
||||||||
Afbeelding van de lithiumbatterijoplader van de serie 10 36V3A:
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




