De navulbare Ionenbatterijen GSP753040 3.7V 850mAh van het Polymeerlithium Met lange levensuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | UN/ IEC/ROHS |
| Modelnummer: | GSP753040 3.7V 850mAh |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500pcs |
|---|---|
| Prijs: | usd 2.0 |
| Verpakking Details: | Box |
| Levertijd: | 5 pc's genieten van 3 dagen na bestelling massa voorde met voorraad 15dagen na T/T zonder voorraad |
| Betalingscondities: | T/T, LC, Paypal, enz. |
| Levering vermogen: | 100,000set/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| ModelNumber:: | GSP753040 3.7V 850mAh | Nominaal Voltage:: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit:: | 850mAh | Draad en schakelaar:: | OEM |
| Afmeting:: | Aangepast | Certificaten:: | DE V.N. IEC/ROHS |
| het cirkelleven: | 500 keer | Garantie: | 12 maanden |
| Markeren: | Li-Ionenpolymeerbatterij,lithium-ionenbatterij met hoge capaciteit |
||
Productomschrijving
Navulbare Li-het Lithiumbatterij van de Polymeerbatterij GSP753040 3.7V 850mAh
Van het het Polymeerlithium van CEI Standaardpc van Ion Batteries For Tablet
Snel Detail:
| Plaats van Oorsprong: | Guangdong China | Merknaam: | TAC |
| ModelNumber: | GSP753040 3.7V 850mAh | Nominaal Voltage: | 3.7V |
| Nominale Capaciteit: | 850mAh | Afmeting: | Aangepast |
| Bescherming: | PCB | Verpakking: | Zacht pakket |
| Draad en schakelaar: | OEM | Gewicht: | 13g |
| Toepassing: | GPS, elektronika | Certificaten: | DE V.N. IEC/ROHS |
| Gewicht: | 13g | Garantie: | 1 jaar |
|
Eigenschappen: |
|||
Verpakking & Levering:
| Verpakkingsdetails: | Cel: 100pcs/blister, 10 blaar/karton Batterijpak: aangepast pakket |
| Leveringsdetail: | 100000pcs binnen 30 dagen |
![]()
Specificaties:
| Nr. | Punten | Specificaties |
Opmerking |
| 1 |
Nominale Capaciteit |
850mAh |
0.2C standaardlossing |
| 2 |
Minimumcapaciteit |
850mAh | |
| 3 |
Nominaal Voltage |
3.7V |
Beteken Verrichtingsvoltage |
| 4 |
Leveringsvoltage |
≥3.7V |
Binnen 90 dagen van Fabriek |
| 5 |
Lastenvoltage |
4.2V±0.03V |
Door standaardlastenmethode |
| 7 |
Lastenstroom |
0.2C |
Standaardlast, lastentijd: 6.5h (Ref) |
| 0.5C |
Snelle Last, lastentijd: 4.5h (Ref) |
||
| 9 |
Lossing afgesneden voltage |
3.0V |
Door standaardlossingsmethode |
| 10 |
Cel Interne Impedantie
|
≤60mΩ |
Interne die weerstand bij AC 1KHZ na 50%-last wordt gemeten |
| 11 |
Maximumlastenstroom |
0.5C |
Voor het ononderbroken laden mod. |
| 12 |
Maximumlossingsstroom |
1C |
Voor ononderbroken lossingsmod. |
Beeld voor het Lithiumbatterij van GSP753040 3.7V 850mAh
![]()
![]()
Toepassing
gelijkaardige modesp702050 dat aan een bestaand product moet worden gepast. De lasergroepering van SKF TKSA71
![]()
Meer ModelList voor Navulbaar het Polymeerlithium Ion Batteries van 800-900mah
Als model 753040 niet uw grootte kan ontmoeten vereis, pls controle onder gelijkaardig capaciteitsmodel
| MODEL | CAPACITEIT | MIN CAPACITEIT | BINNENweerstand | VOLTAGE | PRESTATIES | MAXIMUM SIZE/mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | lastenstroom | lossingsstroom | T | W | H | |
| 063048 | 850 | 850 | 60 | 3.7 | ≤0.5C | ≤1C | 5.3 | 30.5 | 48.5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3.7 | ≤0.5C | ≤1C | 7.6 | 24.5 | 46.5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3.7 | ≤0.5C | ≤1C | 7.6 | 24.5 | 46.5 |
| 073040 | 800 | 800 | 80 | 3.7 | ≤0.5C | ≤1C | 6.8 | 30.3 | 40.5 |
| 324073 | 850 | 850 | 80 | 3.7 | ≤0.5C | ≤1C | 3.2 | 40.5 | 73.5 |
| 0530100 | 900 | 900 | 50 | 3.7 | ≤0.5C | ≤1C | 4.0 | 30.0 | 100.0 |
| 583046 | 800 | 800 | 60.0 | 3.7 | ≤0.5C | ≤1C | 5.8 | 30.3 | 45.5 |





