Van het de Batterijlithium van CR17450 3.0V 2400mAh Li-Mn de Batterij van het het Mangaandioxyde
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Wuhan Shenzhen |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | MSDS REACH |
| Modelnummer: | CR17450 3.0V 2400mAh |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000pcs |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 50 PCs/doos, 20box/Carton, totale 1000pcs/Carton, kartongrootte 360*185*220mm |
| Levertijd: | 7-10 dagen na orde bevestig |
| Betalingscondities: | TT/Paypal/UL |
| Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Modelaantal:: | CR17450 3.0V 2400mAh | Merknaam:: | TAC-PLIC0823 |
|---|---|---|---|
| Nominaal Voltage:: | 3V /3.0V | Nominaal vermogen:: | 2400mAh |
| Soort batterij:: | Lithiumbatterij LiMnO2 | Dimensie:: | 45.0*17.0mm |
| Markeren: | lithium batterij,Li-on batterijpack |
||
Productomschrijving
Primaire het Dioxydebatterij van Mangmanese van het lithiumcr17450 3.0V 2400mAh Lithium voor Smart Home
Snel Detail:
| Modelaantal: | CR17450 3.0V 2400mAh | Merknaam: | TAC-PLIC0823 |
| Nominaal Voltage: | 3V /3.0V | Nominaal vermogen: | 2400mAh |
| Batterijtype: | Lithiumbatterij LiMnO2 | Afmeting: | 45.0*17.0mm |
| Gewicht: | 23.0g | Certificatie | DE V.N., ROHS |
| OEM & ODM: | Steun | Garantie: | 12months |
|
Eigenschappen: 1. Smart Homecr17450 3.0V 2400mAh Batterij 2. Primaire lithiumbatterij CR17450 3.0V 2400mAh met lusjes 3. Hoog en stabiel werkend voltage 4. Hoge energiedichtheid (3 tot 10 keer hoger dan andere niet-lithiumbatterijen 5. Brede werkende temperatuurwaaier 6. Laag self-discharge tarief 7. Minder dan 1% per jaar bij kamertemperatuur 8. Lange houdbaarheid |
|||
Verpakking & Levering
| Verpakkingsdetails: | 40pcs/inner doos, 1000pcs/carton |
| Leveringsdetail: | binnen 15 dagen |
De Specificatie van de Smart Homecr17450 3,0V 2400mAh Batterij
| Model | CR17450 | |
| Nominaal Voltage | 3.0V | |
| Afmetingen | Diameter | 17.0mm |
| (Max.) | Hoogte | 45.0mm |
| Ref.Weight | 23.0g | |
| Nominale Capaciteit (Ave.) | 2400mAh | |
| Ononderbroken Standaardlading | 1mA | |
| Snijd Voltage af | 2.0V | |
| Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 1000mA | |
| De maximumstroom van de Impulslossing | 3000mA | |
| Werkende Temperatuur | -40~+70*℃ | |
Toepassing:
★ Geheugensteun: Intelligente instrumenten, Smart Home, rookdetector, veiligheidsvoorziening.
signaallichten en postindicatoroverdracht, draagbare apparaten, het Aansteken.
Het nutsmeters van ★ AMR: Medische apparatuur, Radio en ander materiaal
water, gas en elektriciteitsmeters, geheugen reservekrachtbronnen.
★Wireless alarmsensoren: Rookalarmsystemen, temperatuurmonitors enz.
★ Verre monitorsystemen: GPS, overzeese boeien, GMS, lifecraft lichten, enz.
★ Automobiel en elektronika: Automobielveiligheidssystemen, leiden, enz.
★ De markeringen van de elektronikatol: Tolpoorten
★ Militaire elektronika: Radioverbinding, het materiaal van de nachtvisie, onderwaterwapen, enz.
Beeld voor Primaire lithiumbatterij CR17450 3.0V 2400mAh:
![]()




