Het li-Ion van het de Batterijpak van ESS 1030Wh 14.4V 72Ah Draagbare 12V LiFePO4 Batterij
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | SHENZHEN |
| Merknaam: | TAC OEM ODM |
| Certificering: | MSDS REACH ROHS |
| Modelnummer: | ESS 1030Wh 14.4V 72Ah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 pakken |
|---|---|
| Prijs: | usd 200 |
| Verpakking Details: | 1pcs voor één zak met UN38.3 |
| Levertijd: | 7-25 dagen na orde bevestig |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000units/days |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | LiFePO4 Batterijpak | Merknaam:: | TAC |
|---|---|---|---|
| De Specificatie van de energieaccu: | 14.4V 72Ah | De Capaciteit van de energieaccu: | 1030Wh |
| AC Maximum Ononderbroken Outputmacht: | 400W | USB Output/USB: | 5V1A 5V2.1A |
| het cirkelleven: | 2000times | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | LiFePo4 accu,lithium ijzer fosfaat accu |
||
Productomschrijving
Van de de Energieopslag van ESS 1030Wh 14.4V 72Ah Draagbare de Tank Li-Ion Batterij
Snel Detail:
| Plaats van Oorsprong: | Guangdong China | Merknaam: | TAC |
| De Specificatie van de energieaccu |
14.4V 72Ah |
De Capaciteit van de energieaccu |
1030Wh |
|
Het laden Voltage |
16.8V 10A | AC Nominaal vermogenvoltage/Frequentie |
110Vac/60Hz |
|
AC Ononderbroken Maximum |
400W |
USB Output/USB |
5V1A/5V2.1A |
| De Waaier van de verrichtingstemperatuur | -20℃-50℃ | ||
|
Eigenschappen: |
|||
Verpakking & Levering:
Wij stelden gezet het batterijpak in houten karton voor
![]()
| Verpakkingsdetails: | Standaardkartonpakket |
| Leveringsdetail: | 100 reeksen binnen 30days |
Specificaties:
| Nr. | Punten | Specificatie |
| 1 | Productnaam | 1030Wh draagbare energie storage/1030wh |
| 2 | ModelNumber | Ess1030/400-Na |
| 3 | De Capaciteit van de energieaccu | 1030Wh |
| 4 |
AC Ononderbroken Maximum |
AC110V/AC230V |
| 5 | AC Nominaal vermogenvoltage/Frequentie | 60HZ/50HZ |
| 6 | Ac outputgolfvorm | Zuivere sinusgolf |
| 7 | Outputmacht | 400W MAXIMUM |
| 8 | USB-output parameters/USB |
5V±5%, 1A/2.1A |
| 9 | Batterijtype | Lithium ionenbatterijen |
| 10 | Batterijparameters | 14.4V/72Ah |
| 11 | Het cyclusleven | >500 |
| 12 | Het laden inputvoltage | 85Vac- 265Vac |
| 13 | Het laden tijd | Ongeveer 6h |
| 14 | Lage temperatuur het laden bescherming | Wanneer de ruimte temperature≤0℃, de last van gelijkstroom en AC verbiedt |
| 15 | De Waaier van de verrichtingstemperatuur | -20+50℃ |
| 16 | De Waaier van de verrichtingsnederigheid | <90% |
| 17 | Grootte | 327*282*218 |
| 18 | Gewicht | 11kg |
Beeld voor van de de Energieopslag van ESS 1030Wh 14.4V72Ah Draagbare de Tank Li-Ion Batterij
![]()
![]()
ESS1030WH de draagbare gebieden van de het systeemtoepassing van de energieopslag:
Kantoorbenodigdheden:
Met inbegrip van computer, telefoon, printer, monitor, fotokopieerapparaat, faxapparaat, ontvezelmachine, projector, enz.
Het openluchtwerk:
Openluchtverlichting, elektrisch gereedschap, voertuigredding, hulp bij rampen, bedrijfsbevordering enz.
Recreatie en vermaak:
Smartphone, lijstpc, digitale videocamera, digitale camera, batterij het laden en GPS, enz.
![]()
Meer Openlucht Draagbare Energieopslag
![]()






