12V Lifepo4 IFR26650 70AH Met lange levensuur voor Zonnemacht en Batterijopslag
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | SHENZHEN |
| Merknaam: | TAC OEM ODM |
| Certificering: | MSDS REACH ROHS |
| Modelnummer: | 12.8V 70AH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 PCs |
|---|---|
| Prijs: | USD 250-280 |
| Verpakking Details: | 1pcs voor één zak met UN38.3 |
| Levertijd: | 7-25 dagen na orde bevestig |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000units/days |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Modelaantal:: | 12.8V70Ah | Merknaam:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Nominaal Voltage:: | 12.8V | Nominaal vermogen:: | 70Ah |
| Grootte:: | T31: W295: L540mm | Gewicht:: | 8.2kg |
| OEM & ODM:: | Ondersteuning | garantie:: | 12months |
| Het cirkelleven: | 2000 keer | Huisvesting: | met of zonder voor klant vereis |
| Markeren: | LiFePo4 accu,de batterij van het 12 voltlithium |
||
Productomschrijving
12V Lifepo4 IFR26650 70AH Long Life voor zonne-energie en batterijopslag
Key Parameter voor 12V Lifepo4 IFR26650 70AH Long Life voor zonne-energie en batterijopslag
Nee. | Item | Aemene parameter | Opmerking |
| 1 | Beoordeelde capaciteit | 70.0Ah | Standaard ontlading (0,2 C 5 ) na standaardlading (0,2 C 5 ) |
| 2 | Minimale nominale capaciteit | 69.0Ah | |
| 3 | Nominale spanning | 12,8 V | |
| 4 | Cyclus leven | Hoger dan 60% van de initiële capaciteit van de cellen | ◆ Charge: CC@0.2C tot 14.6V, dan CV tot stroomsterkte tot 0.05C ◆ Rust: 30min. ◆ Afvoer: 0.2C tot 10.0V ◆ Temperatuur: 20 ± 5 ℃ ◆ Voer 2000cycles 100% DOD uit ◆ Voer 3000cycles 80% DOD uit ◆ Voer 3500-cycli 60% DOD uit |
| 5 | Voltage cut-off voltage | 9.2V | 10.0V (aanbevolen) 10.0V |
| 6 | Opladen afschakelspanning | 14.6V | 14.6V (aanbevolen) 14.6V |
| 7 | Cel- en montagemethode | IFR26650EC-3.3Ah | |
| 8 | Materiaal van de behuizing | PVC | |
| 11 | Laadstroom | 10 A | |
| 12 | Continue ontlaadstroom | 15A | |
| 15 | Gewicht | Ongeveer /: 8,2 0kg | |
| 16 | Max.Dimension | Dikte /: 31mm | |
| Breedte: 295 mm | |||
| Lengte /: 540mm |
Verpakking & levering
Details over de verpakking: | Standaard industriekarton + houten pallet |
Levering Detail: | Verzonden binnen 20 dagen na betaling |
Toepassing voor zonne-energie en batterijopslag Lifepo4 IFR26650EC-3.3AH 12V
- Zonne straatlantaarn
- Zoals e-bike
- Scooter
- Elektrisch gereedschap
- Elektrische boor
- Elektrische zaag
- Kleine medische apparatuur
- Draagbare apparatuur
Voorzichtigheid
- Dompel de batterij niet onder in water of zeewater en houd de batterij in een koele, droge omgeving als deze in de buurt is.
- Gebruik of laat de batterij niet in de buurt van een warmtebron als vuur of verwarming
- Gebruik de batterijlader speciaal voor dat doel tijdens het opladen.
- Draai de posities en negatieve aansluitingen niet om.
- Sluit de batterijelektroden niet aan op een stopcontact.
- Gooi de batterij niet weg in het vuur of een kachel.
- Sluit de batterij niet kort door de positieve en negatieve aansluitingen rechtstreeks te verbinden met metalen voorwerpen.
- Vervoer of bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals haarspelden, halsbanden, enz.
- Sla niet, vertrap of gooi de batterij niet.
- Soldeer de batterij niet direct en doorboor de batterij met een spijker of andere scherpe voorwerpen.
Vergelijkbare modellen voor zonne-energie en batterijopslag Lifepo4 IFR26650EC-3.3AH 12V
| Type | Nominale spanning | Nominale capaciteit | Hoogte | Breedte | Gewicht | Max. Ontlaadstroom |
| IFM48V10AH | 48V | 10Ah | 1U | 19 '' | 6,6 kg | 10 A |
| IFM48V25AH | 48V | 10Ah | 2U | 19 '' | 13.0KG | 25A |
| IFM48V40AH | 48V | 40Ah | 2U | 19 '' | 28.0Kg | 30A |
| IFM48V50AH | 48V | 50Ah | 2U | 19 '' | 28,5 kg | 35A |
| IFM96V20AH | 96V | 20Ah | 2U | 19 '' | 29.0Kg | 35A |
Soortgelijke afbeelding voor batterij





