18650 Lithium Ionen Cilindrische Batterij
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhenzhuhai |
| Merknaam: | TAC OEM & ODM |
| Certificering: | MSDS REACH ROHS |
| Modelnummer: | ICR18650 1950MAH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 PCs voor single cell, 50pack voor batterijpakken |
|---|---|
| Prijs: | usd 2.2 |
| Verpakking Details: | ontmoet UN38.3-Certificatie |
| Levertijd: | 7-10 dagen na orde bevestig voor voorraadmodel |
| Betalingscondities: | 100% vooraf betaald alvorens uit te verschepen |
| Levering vermogen: | 100000PCS ELKE WEEK |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Lithiumion | Capaciteit: | 2000mAh |
|---|---|---|---|
| Min Capaciteit: | 1950mAh | het cirkelleven: | 500 keer |
| Garantie: | 1 jaar | Grootte: | 18*65mm |
| Standaardlast: | 0.2C | Standaardlossing: | 0.2C |
| Gewicht: | 40G | pvc-kleur: | blauwe groene \ zwarte \ of OEM |
| Markeren: | 3.7V lithium-ionenbatterij,lithium-ionenbatterijen fosfaat |
||
Productomschrijving
18650 3.7V-de Certificatie van Lithiumion cylindrical battery with CNS15364 voor Taiwan
Gegevens voor 18650 3.7V-de Certificatie van Lithiumion cylindrical battery with CNS15364 voor Taiwan
| Nr, | Punt | Aemene Parameters | Opmerking |
| 1 | Nominaal vermogen | Typische 2000mAh | Standaardlossing (0.2C) |
| Minimum1950mah | Na standaardlast | ||
| 2 | Nominaal Voltage | 3.7V | Beteken Verrichtingsvoltage |
| 3 | Voltage op eind van Lossing | 3.0V | Lossing Afgesneden Voltage |
| 4 | Het laden Voltage | 4.2V | Last Afgesneden Voltage |
| 5 | Interne Impedantie | minder of gelijke aan 70mΩ | De interne die weerstand bij AC 1KHz na 50%charge) de maatregel wordt gemeten moet gebruik de nieuwe batterijen die binnen één week na verzending en cycli minder dan 5 keer. |
| 6 | Standaardlast | Constant Current 0.2C5 Constant Voltage 4.2V 0,01 Afgesneden C5A | |
| 7 | Standaardlossing | Voltage 3.0V van het Contant het huidige 0.2C5 A eind | |
| 8 | Snelle Last | Constant Current 1.0C5 Constant Voltage 4.2V 0,01 afgesneden C5A | |
| 9 | Snelle lossing | Het eindvoltage 3.0V van Constant Current 1.0C5 A | |
| 10 | Maximum Ononderbroken Lastenstroom | 1.0C5 A | |
| 11 | Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 2.0C5 A | |
| 12 | De waaier van de verrichtingstemperatuur | Last: 0~45 graad | 60±25%R.H. naakte cel |
| Lossing: - 10~60 ℃ | |||
| 13 | De waaier van de opslagtemperatuur | Minder dan 1 jaar: -20~25 ℃ | 60±25%R.H. bij de verzendingsstaat |
| minder dan 3 maanden: - 20~40 ℃ | |||
| minder dan 7 dagen: - 20~60℃ | |||
| 14 | Celafmeting | Hoog: 64.70±0.5mm | Aanvankelijke Afmeting |
| Diameter: 18.0±0.5mm |
Eigenschappen voor 18650 3.7V-de Certificatie van Lithiumion cylindrical battery with CNS15364 voor Taiwan
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






