ODM BEREIK Cilindrisch Li Ion Battery ICR14500 1.5V 900MAH
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | ODM OR OEM |
| Certificering: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Modelnummer: | ICR14500 1.5V 900MAH met USB-terminal |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000pcs |
|---|---|
| Prijs: | USD2.3-2.6 |
| Verpakking Details: | Kartonpakket |
| Levering vermogen: | 10000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Batterij van het lithium de ionenpolymeer | toepassing: | UAV |
|---|---|---|---|
| voltage: | 1.5V | Capaciteit: | 900mAh |
| Grootte: | 14mm*50mm | ||
| Markeren: | Cilindrisch Li Ion Battery ICR14500,Cilindrisch Li Ion Battery 900MAH |
||
Productomschrijving
de cilindrische ionenbatterij ICR14500 1.5V 900MAH van Li met USB-terminal
| Punt | Specificatie | Opmerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Nominale Capaciteit | 900 | mAh | 0,5 | C | lossing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum. Capaciteit | 850 | mAh | 0,5 | C | lossing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Nominaal Voltage | 3.7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Lastenvoltage | 4.2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Lastenstroom | Standaardlast: | 0,5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelle last: | 1.0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Het laden Tijd | Standaardlast: | 3.0 | uren (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelle last: | 2.0 | uren (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Max. lastenstroom | 1.0 | C | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Inh. Lossingsstroom | 10.0 | C | ( | 9 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 13.5 | A | ) | ≤ jaren '30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Max. Lossingsstroom | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Scheidingsvoltage | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Gewicht (ong.) | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Afmetingen (T.W.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte: | Maximum 14 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte: | Maximum 50 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Werkende Temperatuur | Last: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lossing: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Opslagtemperatuur | Korte periode minder | 0℃~35℃ | Langdurig meer | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






