3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij ICR18650 1S2P met UL2054 Voor lamp
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | TAC |
| Certificering: | MSDS,REACH,ROHS,UN38.3,UL2054 |
| Modelnummer: | ICR18650 1S2P |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 50pcs/carton |
| Levertijd: | 25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100000 stuks per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Capaciteit: | 5200mAh | Spanning: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 38*68*20 mm | Verbinding: | JST PHR-2P met gouden pin |
| kabel: | 22AWG | Maximale ontladingsstroom: | 4A |
| Cerificate: | UL2054 | ||
| Markeren: | UL2054 Oplaadbare lithium-ionbatterij,3.7v navulbaar Lithium Ion Battery,1S2P Oplaadbare lithium-ionbatterij |
||
Productomschrijving
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij ICR18650 1S2P met UL2054 Voor lamp
- Hoofdtoepassing voor verschillende LED-lampen en sommige cDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.
- enkelcel: lithium-ionbatterij 18650.
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij ICR18650 1S2P met UL2054 Voor lamp
Specificatie:
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Specificaties |
Opmerking |
| 1 |
Capaciteit voor het ontladen van geassembleerde cellen met 0,2 °C |
≥ 5000 mAh |
Standaard ontladingsmethode |
| 2 |
Maximale ladingstroom |
4A | 0°C tot 45°C |
| 3 |
Maximale ontladingsstroom |
4A |
-20°C tot 60°C
|
| 4 |
Batterijspanning |
3.8-3.9V |
Leveringsspanning, binnen 10 dagen vanaf de fabriek |
| 5 |
Standaardlaadconditie |
Laad met een constante stroom van 0,2°C en4.2V constante spanning, opladen tot4.2V,voortzetten met opladen tot de stroom daalt tot ≤ 0,01C |
Laadspanning:4.2V±0,03V Laadstroom:0.2C |
| 6 |
Standaard ontladingsmethode |
0.2C constante stroomontlading tot 3,0 V, | |
| 7 |
Interne impedantie |
Montage-impedantie |
De rode en zwarte draad van de aansluiting moeten na montage worden gemeten. |
| 8 |
Afmetingen van de batterij |
T:20.5mm*W:38mm*LH68mm | |
| 9 | Geval | PVC |
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij ICR18650 1S2P met UL2054 Voor lamp
Foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij ICR18650 1S2P met UL2054 Voor lamp
PCM-parameter:
| IC | DPDW01A | Parameterwaarde | |||
|
Naam van het artikel |
Min. |
type |
max. |
Eenheid | |
| Overladingsbeschermingsspanning | 4.230 | 4.280 | 4.330 | V | |
| Terugwinningsspanning voor overladingsbescherming | 4.030 | 4.080 | 4.130 | V | |
| Beschermingsspanning tegen overbelasting | 2.300 | 2.400 | 2.500 | V | |
| Recuperatie-spanning voor de bescherming tegen overlast | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V | |
| Ontlading boven de stroomdetectiespanning | 0.120 | 0.150 | 0.180 | V | |
| Ontlading boven de huidige beschermingsstroom | 4.0 | - | 8.0 | Een | |
| Vertragingstijd bij opsporing van overbelasting | - | 80 | 200 | ms | |
| Vertragingstijd bij opsporing van overbelasting | - | 40 | 120 | ms | |
| Overstroomdetectietyd | 5.0 | 10 | 20 | ms | |
| Vertragingstijd voor kortsluitingsbescherming | - | 50 | 320 | μs | |
| Stilstandstroom onder normale omstandigheden | - | 4.0 | 6.0 | μA | |
| Stoomstroom in overontladingstoestand VDD=2,0V | - | - | 0.1 | μA | |
| interne weerstand van geleiding | - | - | 65 | mΩ | |
| Inlaatspanning ((B+与B-) | VSS-0.3 | - | VSS+12 | V | |
| Een | |||||
| Maximale ontladingsstroom | 4 | 5 | 6 | Een | |
| werktemperatuur | -40 | - | 85 | oC | |
| Bergingstemperatuur | - 55 | - | 125 | oC | |
| 0V laadfunctie | 无/NO | ||||
We kunnen verschillende verschillende spanning en capaciteit batterijpakket produceren via 18650 cel
en OEM grote capaciteit energie opslag systeem met uw requrie





