7.4V 5AH LP806090 2S1P polymerieke lithium-ionbatterijen met I2C-functie met brandstofmeter
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangzhou China |
Merknaam: | Sunland |
Certificering: | UN38.3 MSDS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Karton met beschermende bekleding |
Levertijd: | Onderhandelbaar |
Levering vermogen: | Onderhandelbaar |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
7.4V 5AH LP806090 2S1P polymer lithium-ion batterijen met I2C-functie met brandstofmeter
Parameter:
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Specificaties | Opmerking |
6.1 | Combinatiemethode | 1 parallelle 2 serie | |
6.2 | Ratingcapaciteit | 5 Ah | 0.2C constante stroom ((CC) ontlading tot 6V |
6.3 | Nominale spanning | 7.4V | |
6.4 | Max. laadspanning | 8.4V |
0.2C constante stroom ((CC) lading naar 8,4V, dan constante spanning (CC) 8,4 V tot aan het opladen stroomvermindering tot ≤ 0,02 °C
|
6.5 | Afscheidingsspanning | 6V | |
6.6 | Laadstroom | 2A | |
6.7 | Continu-uitgangs-ontladingsstroom | 2A | |
6.8 | Afmeting | 100L*60W*17Tmm | |
6.9 | Werktemperatuur | 0°C tot 45°C | Opladen |
-10 tot 55°C | Uitgifte |
7.4V 5AH LP806090 2S1P polymer lithium-ion batterijen met I2C-functie met brandstofmeter




- Nee. | Artikel 2 | Eenheden: mm | Opmerking | |
1 | Dikte | T | 18 | Maximaal |
3 | Breedte | W | 60 | Maximaal |
4 | Hoogte | H | 93 | Maximaal |
5 | Kabellengte/ | L | 100±3 |
- Nee. | Deelnaam | Hoeveelheid | Eenheid | Opmerking |
1 | Cellen | 2 | - Ja. | Grote macht |
2 | Soldeer | 0.04 | g | Loodvrij |
3 | PCM | 1 | - Ja. |
SH366003+ +PE616BA*2+ETA2893 |
4 | Kabel | 6 | - Ja. | Charge, discharge, data |
5 | PVC | 1 | Blauw PVC |
De batterij moet worden opgeladen volgens de standaardlaadconditie bij 20 tot 25 °C, en vervolgens 28 dagen lang worden opgeslagen bij een omgevingstemperatuur van 20 tot 25 °C.
Meten van de capaciteit na 30 dagen met 0,2 °C bij 20~25 °C als de retentiecapaciteit meer dan 85% bedraagt